560
km
续航(CLTC)
4.0
s
0-100 km/h
75/100
kWh
可换电电池
360
kW
功率
关于蔚来ET5
ET5是蔚来的中型运动轿车,支持电池更换,并搭载ADAM超算平台,具备全栈智能驾驶能力。
核心亮点
- 3分钟极速换电
- ADAM超算平台
- 激光雷达加持NOP+
完整参数配置
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 动力系统 | |
| 电池 | 75 kWh / 100 kWh 可换电 |
| 电机 | 双电机四驱 |
| 功率 | 360 kW |
| 扭矩 | 700 Nm |
| 加速 | 4.0s 0-100km/h |
| 最高时速 | 200 km/h |
| 充电 | 180 kW 直流 + 换电 |
| 车身尺寸 | |
| 车身形式 | 运动轿车 |
| 长宽高 | 4790×1960×1499mm |
| 轴距 | 2888mm |
| 整备质量 | 2175 kg |
| 座位数 | 5 |
| 综合信息 | |
| 续航里程 | 560 km (CLTC) |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 上市日期 | 2023年6月15日 |
| 年款 | 2026 |
图集
1 / 4